<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox volgende zomer de populairste browser?</title>
	<atom:link href="http://glue.be/blog/2008/08/firefox-volgende-zomer-de-populairste-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glue.be/blog/2008/08/firefox-volgende-zomer-de-populairste-browser/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Bram</title>
		<link>http://glue.be/blog/2008/08/firefox-volgende-zomer-de-populairste-browser/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glue.be/blog/?p=180#comment-73</guid>
		<description>Dit bevestigt wat ik in de praktijk ook al zag, ook de &#039;gewone&#039; surfers schakelen meer en meer op firefox over.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bevestigt wat ik in de praktijk ook al zag, ook de &#8216;gewone&#8217; surfers schakelen meer en meer op firefox over.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redg</title>
		<link>http://glue.be/blog/2008/08/firefox-volgende-zomer-de-populairste-browser/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>redg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glue.be/blog/?p=180#comment-72</guid>
		<description>Firefox volgende zomer de populairste browser?.. dat is ijdele hoop denk ik... volgens &quot;Market Share for browsers&quot; zat Firefox in juli met amper 19% ver achter het kielzog van Internet Explorer (73%) te surfen. De cijfers van W3schools lijken me weinig realistisch, daar de site vooral bezocht worden door mensen die in het vak zitten, en sowieso al surfen met Firefox.

bron:http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox volgende zomer de populairste browser?.. dat is ijdele hoop denk ik&#8230; volgens &#8220;Market Share for browsers&#8221; zat Firefox in juli met amper 19% ver achter het kielzog van Internet Explorer (73%) te surfen. De cijfers van W3schools lijken me weinig realistisch, daar de site vooral bezocht worden door mensen die in het vak zitten, en sowieso al surfen met Firefox.</p>
<p>bron:http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://glue.be/blog/2008/08/firefox-volgende-zomer-de-populairste-browser/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glue.be/blog/?p=180#comment-71</guid>
		<description>Misschien zal IE8 aanslaan door zijn eventuele &quot;PORN&quot;-mode! Op die manier willen ze toch publiek winnen door de geschiedenis niet op te slaan op dat moment. Meer info &lt;a href=&quot;http://gizmodo.com/5039074/ie-8-could-get-porn-mode-would-it-change-your-mind-about-ie&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien zal IE8 aanslaan door zijn eventuele &#8220;PORN&#8221;-mode! Op die manier willen ze toch publiek winnen door de geschiedenis niet op te slaan op dat moment. Meer info <a href="http://gizmodo.com/5039074/ie-8-could-get-porn-mode-would-it-change-your-mind-about-ie"  rel="nofollow">hier</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

